Eegeschaften
Kee bewegt Deel, Minimal Flowinstruktioun.Ausdauer Genauegkeet.
Duebelkanäl Ultraschall Transit-Zäit Sensor fir Héich Genauegkeet an zouverlässeg Operatioun.
Kann moossen a späicheren souwuel Forward Flow wéi Backflow.
Aktiv Leck, Déifstall, Réckfluss, Meter Schued / Tamper, Taux vum Flow, an Batterie Liewen Indikatioun
Iwwer 15 Joer Regal Liewen.
IP 68 Design, laang Zäit ënner Waasser schaffen.
Standardausgang ass RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Puls, GPRS kann fakultativ sinn.
Spezifikatioune
Zorte | Ultrawasser | |||||||
Flowrate m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0,32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0.2 | 0,5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Aarbechtsdrock | 1,6 MPa | |||||||
Drock Verloscht | △P16 | |||||||
Temperatur Klass | T50 | |||||||
Aarbechtsëmfeld | Temperatur: -25 ℃ ~ 55 ℃, Fiichtegkeet: ≤100% (RH) | |||||||
Elektromagnetesch Kompatibilitéit | E2 | |||||||
Display | 9-Bit LCD Display.Kann Totalisator, Instant Flow, Fehleralarm, Flowrichtung, Ausgang affichéieren | |||||||
Donnéeën Stockage | Kann déi 10 Joer Daten, Joer, Mount an Dag späicheren | |||||||
Ausgang | Modbus (Baudrate: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, Puls, (Standard 2ml/Puls) | |||||||
Stroumversuergung | DC3.6V (Wegwerf Lithium Batterien) ≥ 15 Joer | |||||||
Pipe Range | DN50-DN300 | |||||||
IP Grad | IP68 | |||||||
Genauegkeet Klass | Klass 1 | |||||||
Prozess Verbindung | Flange |
Dimensioun
Zorte | Ultrawasser | ||||||||
Nominellen Duerchmiesser | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(Zoll) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-Rohrlängt (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- Breet (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H - Héicht (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h - hauteur (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Gewiicht (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis